Lamento no haber puesto imágenes del MotoQ prendido pero despues de jugar con
él durante buen tiempo se nos quedó sin bateria antes de poder tomar las
imágenes.
Tabla Comparativa contra Treo 650
Treo 650 | Motorola Q | |
Red | CDMA | CDMA |
Tamaño | 112 x 58 x 23 mm | 117 x 64 x 12 mm |
Peso | 179 g | 115 g |
Antena | Externa | Interna |
Navegación | Pantalla Táctil / Teclado QWERTY | Teclado QWERTY / Teclado de 5 vías |
Bateria | 1900 mAh Li-Ion | 1130 mAh Li-Ion |
Duración de llamada | 5.00 hrs | 3.33 hrs. |
Tiempo en espera | 300 hrs | 200 hrs |
Memoria | 32 MB | 49.5 MB |
Memoria Expandible | Tarjeta SD | Tarjeta miniSD |
Pantalla | 320×320 | 320×240 |
Bluetooth | Si | Si |
Infrarrojo | Si | Si |
Datos | cdma2000 1xRTT | cdma2000 1xEV-DO |
Sistema Operativo | PalmOS | Windows Mobile |
Ahora solo es cuestión de tiempo para poder tenerlo funcionando al
público en México. En lo personal me gustó mucho el diseño del teléfono aunque a
la mayoria de las personas que al igual que yo usan un Treo dijeron que estaba
espantoso.
¿Te gustó el Motorola Q? ¿Lo comprarías?