Lleva en tu pda Copa Mundial de Futbol FIFA 2006 Grupos y Posiciones

Versión sin banderas             *Versión móvil Copa Mundial 2006

 

Grupo A

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 Alemania 0 0   0 0 0 0
 Costa Rica 0 0   0 0 0 0
 Polonia 0 0   0 0 0 0
 Ecuador 0 0   0 0 0 0

Grupo B

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 Inglaterra 0 0   0 0 0 0
 Paraguay 0 0   0 0 0 0
 Trinidad y Tobago 0 0   0 0 0 0
 Suecia 0 0   0 0 0 0

Grupo C

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 Argentina 0 0   0 0 0 0
 Costa de Marfil 0 0   0 0 0 0
 Serbia y Montenegro 0 0   0 0 0 0
 Países Bajos 0 0   0 0 0 0

Grupo D

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 México 0 0   0 0 0 0
 Irán 0 0   0 0 0 0
 Angola 0 0   0 0 0 0
 Portugal 0 0   0 0 0 0

Grupo E

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 Italia 0 0   0 0 0 0
 Ghana 0 0   0 0 0 0
 Estados Unidos 0 0   0 0 0 0
 República Checa 0 0   0 0 0 0

Grupo F

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 Brasil 0 0   0 0 0 0
 Croacia 0 0   0 0 0 0
 Australia 0 0   0 0 0 0
 Japón 0 0   0 0 0 0

Grupo G

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 Francia 0 0   0 0 0 0
 Suiza 0 0   0 0 0 0
 República de Corea 0 0   0 0 0 0
 Togo 0 0   0 0 0 0

Grupo H

Equipo PJ G E P GF GC Pts
 España 0 0   0 0 0 0
 Ucrania 0 0   0 0 0 0
 Túnez 0 0   0 0 0 0
 Arabia Saudí 0 0   0 0 0 0

Salir de la versión móvil