|
||||||||||||||||||||||||||
|
Especificaciones Técnicas
Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución | |||||
Compatibilidad | Windows 98/Me/2000/XP Macintosh OS 8.6 o superior;Mac OS X 10.2 o superior |
|||||
Tamaño de la gota | 2.5 picolitros | |||||
Modos de impresión | Con márgenes, sin márgenes, tamaño billetera, hoja índice | |||||
Alimentación de papel | Hojas sueltas | |||||
Area de impresión | Máxima: 10 cm x 15 cm (4″ x 6″) | |||||
Tamaño de papel | 10 cm x 15 cm (4″ x 6″) | |||||
Grosor del papel | PictureMate Photo Paper: 264 gr/m2 | |||||
Capacidad de entrada de papel | Bandeja de entrada: 20 hojas de papel PictureMate Photo Paper | |||||
Lector para tarjetas de memoria incorporado | Soporta CompactFlash Type I y II, Secure Digital (SD™), MMC, Memory Stick (inclusive PRO, Duo, MagicGate™), SmartMedia®, Microdrive™ xD-Picture Card | |||||
Print Pack | Contiene 1 cartucho (seis colores) de tinta pigmentada 100 hojas de 10 cm x 15 cm EPSON PictureMate Photo Paper (264gr) |
|||||
Rendimiento del consumible | 100 fotografías bajo condiciones medias de uso. Variará en función de las imágenes, balances de color, condiciones ambientales y frecuencia de uso | |||||
Interfaces | USB 1.1 Tipo B para conectividad PC/Mac USB 1.1 Tipo A para CD-R/ZIP, cámaras digitales con compatibilidad PictBridge o USB Direct Print y conexión opcional Bluetooth Lector para tarjetas de memoria con 5 ranuras, compatibilidad con x-D, SmartMedia, Compact Flash (tipo I y II), Microdrive, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Pro, |
|||||
Características Físicas | Con bandejas extendidas Ancho: 25,4 cm (10″) Profundidad: 30,48 cm (12″) Alto: 16,26 cm (6,4″) Peso: 2,5 Kg (5,5 lb) (con cartuchos de tinta) |
|||||
Nivel de ruido | 42 dB(A) | |||||
Probando la Picture Mate con el Treo 650
De los dispositivos pda que tengo solo mis Treos tienen cámara integrada, sin embargo, dispositivos como Zire 71, 72, o todos aquellos a los que es posible agregarles una cámara y luego pueda copiarse a una tarjeta son compatibles.
Al escenario de abajo fue al que le tomé la fotografía con el Treo 650:
La imagen capturada con el Treo 650:
En la parte frontal tiene un compartimiento donde pueden ser introducidas las tarjetas de memoria
Una vez introducida la tarjeta, la Picture Mate te permite imprimir todas las imágenes, o imprimir primero un índice. Existe una versión de lujo que incluye pantalla a color para seleccionar las imágenes.
Imprimir el índice es lo recomendado
El Resultado
Si bien el imprimir imágenes directamente no tienen una óptima calidad, si es una buena opción cuando no se tiene al alcance una pc, pues si la impresión se hace desde una pc, pues puedes editar a tu antojo la imagen antes de imprimirla.
Imagen capturada:
La fotografía resultante:
Precio del equipo, cartucho y papel
El precio aproximado de ésta impresora es de $2,000 pesos, y viene incluido un cartucho con 20 hojas. El repuesto tiene un costo de 300 pesos por 100 hojas y un cartucho, lo que nos da un total de $3 pesos por fotografía, ¿nada caro, verdad?