Archos se ha dado cuenta del potencial de venta de las tablets pero su enfoque es diferente. Ellos no van a sacar una gama alta de tablets, sino una línea más económica para hacerla accesible a los consumidores. Por eso que presenta dos modelos con Android de su nueva línea de tablets Arnova.
Los nuevos Arnova de 8 y 10 pulgadas tiene un precio estimado de 199 usd y son para funciones básicas como leer el correo, reproducir vídeos o navegar por Internet y hasta leer libros electrónicos. El punto en desventaja frente a otras, es que emplea AppsLib en vez de Android Market.
El modelo Arnova 10 costará 200 euros, por los 150€ el de 8 pulgadas y finalmente, se menciona un modelo de 7 pulgadas a un precio de 100 euros pero hasta ahora en la página oficial no aparece, a lo mejor antes del segundo trimestre lo hará, que es la fecha de lanzamiento proyectado. Todas ellas vendrán con Android 2.1 y próximamente se atreverán con pantallas capacitivas sin que el precio aumente mucho.
Características de Arnova 10:
Capacidad | • memoria flash de: 4 a 8 GB • Expandible con micro SDHC Slot |
Sistema Operativo | • Linux, ANDROID2.1 (Eclair) |
Pantalla | • Tactil de alta resolución, 1024×600 pixels, 10″ TFT LCD, 16 millones de colores • tactil con teclado virtual |
Reproducción de video | • H.264 resolución de 720p resolution – 30 fps / 2.5 Mbps. • MPEG-4 – 30 fps / 2.5 Mbps. • Realvideo con resolución de 720p – 30 fps / 2.5 Mbps Extensiones: .avi, .mp4, .mkv, .mov, and .flv |
Reproducción de audio | • MP3, WAV, APE, OGG, FLAC |
Formatos de foto | • JPEG, BMP, GIF, PNG |
Interfaces | • Micro USB 2.0 • USB • Micro SD slot (compatible con SDHC ) |
Protocolo de comunicación | • WiFi (802.11 b/g) |
Otros | • Parlantes • Micrófono • Sensor G • Cámara frontal VGA camera |
Fuente de potencia | • Interna: batería de Litio • Externa:adapatador de corriente/cargador |
Vida de la batería | • Reproducción de video: 6 horas • Reproducción de música: 40 horas |
Dimensione y peso | • 272 mm x 152.3 mm x 13.5 mm – 570 g |
Compatibilidad | • Microsoft Windows XP, Vista, 7 o superior, Mac OS o Linux en modo de almacenamiento |
Computer Interface | • USB 2.0 |
Paquete incluye | • ARNOVA 10, cable USB, adaptador de corriente, guía de inicio rápido. |
Capacidad | • Memoria Flash: 4 GB • Expandible vía micro SDHC Slot |
Sistema operativo | • ANDROID 2.1 (Eclair) |
Pantalla | • Alta resolución, tactil 800×600 pixels, 8″ TFT LCD, 16 millones de colores • Tactil con teclado virtual |
Reproducción de Video | • H.264 resolución de 720p resolution – 30 fps / 5 Mbps. • MPEG-4 – 30 fps / 2.5 Mbps. • Realvideo de hasta 720p resolution – 30 fps / 2.5 Mbps Extensiones: .avi, .mp4, .mkv, .mov, and .flv |
Reproducción de Audio | • MP3, WAV, APE, OGG, FLAC |
Visualizador de foto | • JPEG, BMP, GIF |
Interfaces | • USB 2.0 • Micro SDHC card |
Protocolo de comunicación | • WiFi (802.11 b/g) |
Otros | • dos bocinas • Microfono |
Fuente de alimentación | • Interna: batería de Litio • Externa: Cable de corriente/cargador |
Vida de la Batería | • Reproducción de Video: 5.5 horas • Reproducción de música: 20 horas |
Dimensiones y peso | • 205 mm x 153 mm x 12 mm – 500 g |
Compatibilidad | • Microsoft Windows® XP, Vista, 7 o superior, Mac OS o Linux en modo de almacenamiento masivo |
Interfaz de la Computadora | • USB 2.0 |
Paquete incluye | • ARNOVA 8, cable Standard USB, adaptador de corriente, Guía de usuario. |
Los precios de estas tablets debido al tipo de pantalla y procesador varían, pero aún así competirían con algunas netbooks. ¿qué escogerían comprar entre las dos?
Vía: Arnova