Como se acordarán, fue en agosto cuando se dio a conocer este equipo en la presentación de la familia Xperia, y se mencionó que sería en noviembre cuando saldría al mercado, pero finalmente en octubre se dio a conocer en la página de Sony. A pasado mucho tiempo pero hasta ahora Telcel lo anuncia en su página.
Como sabemos, si no lo tiene Telcel, prácticamente es como si nunca se hubiera anunciado. En la página presentan la siguiente información:
“El nuevo Xperia X8 de Sony Ericsson, además de ser un smartphone accesible cuenta con un diseño cómodo e inteligente, diseñado para mantenerte siempre en contacto con todos tus amigos, gracias a la aplicación Timescape, que te permite agrupar en un solo lugar todas tus comunicaciones: Facebook, Twitter, Mensajes de Texto, llamadas perdidas, correos, fotografías… todo en una misma pantalla, para que no tengas que abrir muchas aplicaciones para saber que está pasando- Revisa tu correo personal o empresarial. Con una pantalla táctil de 3 pulgadas, podrás navegar en tus páginas favoritas o por tus videos o fotografías cómodamente, además de poder seleccionar los atajos para tus aplicaciones favoritas en cada una de las esquinas de la página principal, con su interface de cuatro esquinas, para que puedas usar el X8 con solo una mano. Con su cámara de 3.2 megapixeles puedes tomar fotografías, guárdarlas en su Memory Stick Micro SD y compártelas al instante.
Este equipo es intermedio entre el X10 y y el X10 mini y su diseño está pensando para tomarse con una sola mano.
Veamos las características de este equipo según la página de Telcel:
Características Generales: | ||||
---|---|---|---|---|
Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
Agenda | Podrás almacenar los contactos que desees (depende de memoria disponible). | |||
Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
Bluetooth | Sincronización con dispositivos de audio. | |||
Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
Chat móvil | Messenger Telcel | |||
Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
Cámara | Cámara digital integrada de 3.2 megapixeles. | |||
Dimensiones | 99 x 54 x 15 mm | |||
Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 446 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 5 hrs. Tiempo de espera 3G: Hasta 476 hrs. |
|||
Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
Juegos | Creatouch, Midnight Bowling, Crazy Penguin, Tower Bloxx NY, Prince of Persia. | |||
Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
Memoria interna | 171 MB (memoria compartida) | |||
Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés y más. | |||
Otros | Facebook, Google. | |||
Pantalla tactil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
Peso | 104 grs. | |||
Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
Resolución de Pantalla | 320 x 480 pixeles a color | |||
Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
Sincronización con PC | Sony Ericsson Sync. | |||
Sistema Operativo | Android. | |||
Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 16 GB). | |||
Teclado QWERTY Integrado | Teclado virtual. | |||
Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
Tonos Premium | MP3, AAC. | |||
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. |
Disponibilidad de Red | ||||
---|---|---|---|---|
GSM | 850 | |||
GSM | 900 | |||
GSM | 1800 | |||
GSM | 1900 | |||
3G | 850 | |||
3G | 1900 | |||
3G | 2100 | |||
Servicios de Datos | ||||
EDGE | “Enhanced Data Rates for Global Evolution”. Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
GPRS | “General Packet Radio Service”. Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. |
Servicios Generales | |
---|---|
Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |
Cabe destacar que este equipo aún no mencionan el precio ni planes y ni menciona la versión que trae de Android mientras que en la página de Sony piden que se actualice a la versión 2.1 (supongo que será un error porque este equipo viene ya con la 2.1).