Siempre en la misma nota de PalmInfocenter, los resultados por modelo:
1. | palmOne Tungsten E | 19% |
2. | Sony Clie SJ22 | 13% |
3. | palmOne Zire 21 | 10% |
4. | palmOne Zire 71 | 7% |
5. | HP iPaq 1945 (PPC) | 6% |
6. | palmOne Zire | 6% |
7. | Sony Clie TJ25 | 6% |
8. | palmOne Tungsten T3 | 4% |
9. | HP iPaq 2215 (PPC) | 4% |
10. | palmOne Zire 21 Limited Ed Bundle | 3% |
(Source: NPD Powerview, Oct – Dec 2003) |
FUENTE: PalmInfocenter
Traducción: Ricardo Hdez / Samuel Montalvo